Флаги на Масленицу
Варианты дизайна флагов Виндер на Масленицу
Варианты оснований
Квадрат | Наливное пластикоое | Под плитку (без плитки) |
![]() |
![]() |
![]() |
Стоимость комплекта
Размеры флага (ШхВ) | Высота флагштока Парус | Виды оснований | Цена за комплект (флаг+флагшток+основание) |
56х180 см | 2,1 м | Квадрат | 5 008 руб. |
Наливное пластиковое | 5 208 руб. | ||
Под плитку | 7 538 руб. | ||
63х220 см | 2,5 м | Квадрат | 5 307 руб. |
Наливное пластиковое | 5 507 руб. | ||
Под плитку | 7 837 руб. | ||
90х340 см | 3,7 м | Квадрат | 7 208 руб. |
Наливное пластиковое | 7 408 руб. | ||
Под плитку | 9 738 руб. | ||
Все цены указаны с учетом следующих характеристик: | |||
Материал - Флажная ткань (суперфлаг) плотностью 120 г/м2 | |||
Способ нанесения - Прямая односторонняя печать, обратная сторона зеркальная | |||
Обработка - Края обрабатываются прошивкой по периметру или термоножом | |||
Крепления - При необходимости слева делается карман или завязки | |||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани и постпечатной обработкой допускается погрешность в геометрических размерах текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, вплоть до 5-ти %, как в большую, так и в меньшую сторону! | |||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани возможно некритическое отклонение цвета текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, от утвержденного эскиза (макета) или цветопробы. | |||
ВНИМАНИЕ! Другие тиражи, типы, высоты флагштоков и оснований смотри на странице Флаги и Флагштоки Виндер>> |
Представленные образцы фигур носят ознакомительный характер. Брендирование продукции (нанесение логотипов) подлежит обязательному согласованию.
С этим товаром так же смотрят: