Флаги на 9 Мая
Стоимость флажков на палочке 9 Мая - Минимальный заказ - 25 шт.
Размер флажка (ШхД) |
Стоимость за 1 шт. в зависимости от количества при одинаковом принте флажка | ||||
25-99 | 100-499 | 500-999 | 1000-4999 | 5000-9999 | |
15х22см | 60 руб. | 54 руб. | 42 руб. | 36 руб. | 24 руб. |
20х30см | 120 руб. | 96 руб. | 60 руб. | 48 руб. | 36 руб. |
Все цены указаны с учетом следующих характеристик - | |||||
Материал флажка: | Ткань Оксфорд | ||||
Трубочка: | Пластик длина 37 см, диаметр 0,5мм | ||||
Способ нанесения печати: | Прямая односторонняя печать, обратная сторона зеркальная | ||||
Обработка края: | Края обрабатываются термоножом по периметру | ||||
Крепление: | Карман | ||||
Дополнительные услуги | Стоимость | ||||
Индивидуальный принт: | + 100 % к стоимости и + стоимость разработки эскиза |
||||
Двухсторонний флаг: | + 100 % к стоимости | ||||
Внимание! Флажки отгружаются партиями по 25 шт. | |||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани и постпечатной обработкой допускается погрешность в геометрических размерах текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, вплоть до 5-ти %, как в большую, так и в меньшую сторону! |
|||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани возможно некритическое отклонение цвета текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, от утвержденного эскиза (макета) или цветопробы. |
Варианты дизайна прямоугольных флагов 9 Мая
Стоимость прямоугольных флагов на 9 мая
Размер полотна (ШхД) |
Рекомендуемая длина древка |
Стоимость за 1 шт. в зависимости от количества при одинаковом принте флага |
||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 100> | ||
30х40см | 50см | 414 руб. | 331 руб. | 311 руб. | 290 руб. | 269 руб. | 248 руб. | 186 руб. |
40х60см | 100см | 480 руб. | 384 руб. | 360 руб. | 336 руб. | 312 руб. | 288 руб. | 216 руб. |
60х90см | 100/150см | 535 руб. | 428 руб. | 401 руб. | 374 руб. | 347 руб. | 321 руб. | 241 руб. |
90х135см | 150/200см | 1 203 руб. | 962 руб. | 902 руб. | 842 руб. | 782 руб. | 722 руб. | 541 руб. |
100х150см | 200/250см | 1 530 руб. | 1 224 руб. | 1 148 руб. | 1 071 руб. | 995 руб. | 918 руб. | 658 руб. |
150х225см | 250/300см | 3 341 руб. | 2 673 руб. | 2 506 руб. | 2 339 руб. | 2 172 руб. |
2 005 руб. |
1 437 руб. |
Стоимость изготовления флага 9 мая по индивидуальному размеру с разработанным дизайном - от 1 200 руб./м2 |
||||||||
Все цены на флаги указаны с учетом следующих характеристик - | ||||||||
Материал: | Флажная ткань (суперфлаг) плотностью 120 г/м2 | |||||||
Способ нанесения печати: | Прямая односторонняя печать, обратная сторона зеркальная | |||||||
Обработка края: | Края обрабатываются прошивкой по периметру или термоножом | |||||||
Крепления: | При необходимости слева делается карман или завязки | |||||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани и постпечатной обработкой допускается погрешность в геометрических размерах текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, вплоть до 5-ти %, как в большую, так и в меньшую сторону! |
||||||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани возможно некритическое отклонение цвета текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, от утвержденного эскиза (макета) или цветопробы. |
Стоимость пластиковых древок для флагов (цвет белый)
Размер | Стоимость за 1 шт. в зависимости от тиража | |||
1-25 | 26-50 | 51-100 | 100> | |
↑100 (см) ø25 (мм) | 100 руб. | 80 руб. | 70 руб. | по запросу |
↑150 (см) ø25 (мм) | 150 руб. | 120 руб. | 105 руб. | по запросу |
↑200 (см) ø25 (мм) | 200 руб. | 160 руб. | 140 руб. | по запросу |
↑250 (см) ø25 (мм) | 250 руб. | 200 руб. | 175 руб. | по запросу |
↑300 (см) ø25 (мм) | 300 руб. | 240 руб. | 210 руб. | по запросу |
Варианты оснований
Квадрат
Наливное пластиковое
Под плитку (без плиток)
Стоимость за полный комплект - флаг + флагшток + основание
Размеры флага (ШхВ) | Высота флагштока Парус | Виды оснований | Стоимость комплекта (флаг + флагшток + основание) |
56х180 см | 2,1м | Квадрат | 5 008 руб. |
Наливное пластиковое | 5 208 руб. | ||
Под плитку | 7 538 руб. | ||
63х220 см | 2,5м | Квадрат | 5 307 руб. |
Наливное пластиковое | 5 507 руб. | ||
Под плитку | 7 837 руб. | ||
90х340 см | 3,7м | Квадрат | 7 208 руб. |
Наливное пластиковое | 7 408 руб. | ||
Под плитку | 9 738 руб. | ||
Другие тиражи, типы, высоты флагштоков и оснований смотри на странице Флаги и Флагштоки Виндер>> |
|||
Все цены указаны с учетом следующих характеристик - | |||
Материал: | Флажная ткань (суперфлаг) плотностью 120 г/м2 | ||
Способ нанесения печати: | Прямая односторонняя печать, обратная сторона зеркальная | ||
Обработка края: | Края обрабатываются прошивкой по периметру или термоножом | ||
Крепления: | При необходимости слева делается карман или завязки | ||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани и постпечатной обработкой допускается погрешность в геометрических размерах текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, вплоть до 5-ти %, как в большую, так и в меньшую сторону! |
|||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани возможно некритическое отклонение цвета текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, от утвержденного эскиза (макета) или цветопробы. |
С этим товаром также смотрят: