Флаги на 9 Мая
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Стоимость флажков на палочке 9 Мая Минимальный заказ - 25 шт. |
|||||
Размер флажка (ШхД) |
Стоимость за 1 шт. в зависимости от кол-ва при одинаковом принте флажка | ||||
25-99 | 100-499 | 500-999 | 1000-4999 | 5000-9999 | |
15х22 см | 60 руб. | 54 руб. | 42 руб. | 36 руб. | 24 руб. |
20х30 см | 120 руб. | 96 руб. | 60 руб. | 48 руб. | 36 руб. |
Все цены указаны с учётом следующих характеристик - | |||||
Материал флажка: | Ткань оксфорд | ||||
Трубочка: | Пластик длина 37 см, диаметр 0,5мм | ||||
Способ нанесения: | Прямая односторонняя печать, обратная сторона зеркальная | ||||
Обработка: | Края обрабатываются термоножом по периметру | ||||
Крепление: | Карман | ||||
Дополнительные услуги | Стоимость | ||||
Индивидуальный принт: | + 100% к стоимости и + стоимость разработки эскиза |
||||
Двухсторонний флаг: | + 100% к стоимости | ||||
Флажки отгружаются партиями по 25 шт. | |||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани и постпечатной обработкой допускается погрешность в геометрических размерах текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, вплоть до 5-ти %, как в большую, так и в меньшую сторону! | |||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани возможно некритическое отклонение цвета текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, от утвержденного эскиза (макета) или цветопробы. |
Варианты дизайна прямоугольных флагов 9 Мая
Стоимость прямоугольных флагов 9 Мая | ||||||||||
Размеры флага (ШхД) | Рекомендуемая длина древка | Стоимость за 1шт. в зависимости от кол-ва при одинаковом принте флага | ||||||||
1 | 2-3 | 4-5 | 6-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | ||||
30х40 см | 50 см | 211 руб. | 200 руб. | 196 руб. | 195 руб. | 190 руб. | 187 руб. | 164 руб. | ||
40х60 см | 100 см | 320 руб. | 304 руб. | 298 руб. | 296 руб. | 288 руб. | 283 руб. | 248 руб. | ||
60x90 см | 100/150 см | 725 руб. | 689 руб. | 674 руб. | 671 руб. | 653 руб. | 642 руб. | 562 руб. | ||
90x135 см | 150/200 см | 1 104 руб. | 1 049 руб. | 1 027 руб. | 1 021 руб. | 994 руб. | 977 руб. | 856 руб. | ||
100x150 см | 200/250 см | 1 255 руб. | 1 192 руб. | 1 167 руб. | 1 292 руб. | 1 130 руб. | 1 111 руб. | 973 руб. | ||
150x225 см | 250/300 см | 2 503 руб. | 2 378 руб. | 2 328 руб. | 2 904 руб. | 2 253 руб. | 2 215 руб. | 1 940 руб. | ||
Стоимость пластиковых древок для флагов (цвет белый) | ||||||||||
Размеры | Стоимость за 1шт. (в зависимости от тиража) | |||||||||
1-25 | 26-50 | 51-100 | >100 | |||||||
↑100 (см) ø25 (мм) | 100 руб. | 80 руб. | 70 руб. | звоните! | ||||||
↑150 (см) ø25 (мм) | 150 руб. | 120 руб. | 105 руб. | звоните! | ||||||
↑200 (см) ø25 (мм) | 200 руб. | 160 руб. | 140 руб. | звоните! | ||||||
↑250 (см) ø25 (мм) | 250 руб. | 200 руб. | 175 руб. | звоните! | ||||||
↑300 (см) ø25 (мм) | 300 руб. | 240 руб. | 210 руб. | звоните! | ||||||
Все цены на флаги указаны с учетом следующих характеристик - | ||||||||||
Материал: | Флажная ткань (суперфлаг) плотностью 120 г/м2 | |||||||||
Способ нанесения: | Прямая односторонняя печать, обратная сторона зеркальная | |||||||||
Обработка: | Края обрабатываются прошивкой по периметру или термоножом | |||||||||
Крепления: | При необходимости слева делается карман или завязки | |||||||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани и постпечатной обработкой допускается погрешность в геометрических размерах текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, вплоть до 5-ти %, как в большую, так и в меньшую сторону! | ||||||||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани возможно некритическое отклонение цвета текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, от утвержденного эскиза (макета) или цветопробы. |
Варианты дизайна флагов Виндер 9 Мая | |||||
![]() Вариант 1 |
![]() Вариант 2 |
![]() Вариант 3 |
|||
![]() Вариант 4 |
![]() Вариант 5 |
![]() Вариант 6 |
|||
![]() Вариант 7 |
![]() Вариант 8 |
![]() Вариант 9 |
|||
![]() Вариант 10 |
|||||
Варианты оснований | |||||
![]() Квадрат |
![]() Наливное пластиковое |
![]() Под плитку (без плиток) |
|||
Размеры флага (ШхВ) | Высота флагштока Парус | Виды оснований |
Стоимость комплекта (флаг+флагшток+основание) |
||
56х180 см | 2,1м в наличии |
Квадрат | 4 948 руб. | ||
Наливное пластиковое | 5 148 руб. | ||||
Под плитку | 7 478 руб. | ||||
63х220 см | 2,5м в наличии |
Квадрат | 5 363 руб. | ||
Наливное пластиковое | 5 563 руб. | ||||
Под плитку | 7 893 руб. | ||||
90х340 см | 3,7м в наличии |
Квадрат | 7 117 руб. | ||
Наливное пластиковое | 7 317 руб. | ||||
Под плитку | 9 647 руб. | ||||
Другие тиражи, типы, высоты флагштоков и оснований смотри на странице Флаги и Флагштоки Виндер>> | |||||
Все цены указаны с учетом следующих характеристик - | |||||
Материал: | Флажная ткань (суперфлаг) плотностью 120 г/м2 | ||||
Способ нанесения: | Прямая односторонняя печать, обратная сторона зеркальная | ||||
Обработка: | Края обрабатываются прошивкой по периметру или термоножом | ||||
Крепления: | При необходимости слева делается карман или завязки | ||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани и постпечатной обработкой допускается погрешность в геометрических размерах текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, вплоть до 5-ти %, как в большую, так и в меньшую сторону! | |||||
В связи с технологическими особенностями печати на ткани возможно некритическое отклонение цвета текстильных изделий, изготавливаемых на заказ, от утвержденного эскиза (макета) или цветопробы. |
С этим товаром так же смотрят: